PARSONAGE'S REGAL
DENTIST "Julius" Om. Tiina Katalkin |
|||||||
PVM | RATA | KILPAILU | MATKA/m |
SIJOITUS | AIKA/s | PAINO/kg | |
2006 | |||||||
maasto | 26.8.2006 | Mustiala SM | finaali | 271 | 1/2 | 537 | SERT |
. | . | . | alkuerä | 266 | 1/3 | Liian vähän osanottajia SM-tittelin jakoon, mutta SVKLM-06 tuli. | |
|
|||||||
maasto | 20.8.2006 | Jyväskylä | finaali | 261 | 1/3 | 512 pist. | SERT |
. | . | . | alkuerä | 251 | 1/3 | Keski-Suomen Kennelpiirin mestaruus 2006 Päivän paras suoritus Kiertopalkinnot: Aragonin malja ja Ullan muistomalja |
|
|
|||||||
maasto | 2.7.2006 | Mustiala EMM-06 | finaali | 249 pistettä | 3/9 | 480 pistettä | SA |
. | . | . | alkuerä | 231 pistettä | 4/9 | EMM 3. sija, paras suomalainen uros | |
|
|||||||
maasto | 14.5.2006 | Mikkeli | finaali | 281 pistettä | 1/2 | 541 pistettä | SERT |
. | . | . | alkuerä | 260 pistettä | 1/3 | . | . |
|
|||||||
maasto | 12.3.2006 | Ohkola | finaali | 272 pistettä | 2/2 | 498 pistettä | SA |
. | . | . | alkuerä | 226 pistettä | 2/2 | . | . |
2005 | |||||||
Eipä mennyt paljon paremmin tämäkään kausi ratajuoksun osalta. Maastokisailu meni jo huomattavasti paremmin. Julius yritti meillä nousta tanskandoggien johtajan paikalle, joka ei todellakaan onnistu. Ihan pojan oman turvallisuuden kannalta oli parasta etsiä uusi koti, sillä muutoin olisi Julius päätynyt kilon paloiksi. Julius muutti vuoden 2006 alkupuolella Jyväskylään Tiinan ja Arton narttulauman keskelle. | |||||||
Luhtilaukkaajat myönsivät Vuoden 2005 maastojuoksijalupaus -kiertopalkinnon Juliukselle. | |||||||
9 | 17.9.2005 | Hyvinkää | II ryhmä |
480
|
HYL
kaatui |
.
|
toinen koejuoksija kaatui päälle
|
8 | 17.7.2005 | Hyvinkää | II ryhmä |
480
|
HYL
|
30,61
|
15 vrk karenssi
|
maasto | 10.7.2005 | Mustiala | finaali |
244 pistettä
|
3/5
|
497 pistettä
|
SA
|
. | . | . | alkuerä |
253 pistettä
|
2/8
|
.
|
.
|
7 | 12.6.2005 | Turku | I ryhmä |
480
|
OK
|
.
|
.
|
6 | Hyvinkää | Soolo |
480
|
OK
|
29,62
|
.
|
|
2004 | |||||||
Juliuksella löytyy huipputason nopeus, mutta viehe ei pahemmin kiinnosta ainakaan tänä vuonna. | |||||||
5 | 19.9.2004 | Turku | II ryhmä |
495
|
HYL
|
|
15 vrk karenssi
|
4 | 12.9.2004 | Turku | II ryhmä |
495
|
EVA
|
32,22
|
|
3 | 29.8.2004 | Turku | II ryhmä | 495 |
HYL |
30,18 |
33,2 |
2 | 25.8.2004 | Turku | I ryhmä | 495 |
3/4 |
30,56 |
32,7 |
1 | 22.8.2004 | Turku | Soolo | 495 |
OK |
30,33 |
käsiaika |
RE = Rataennätys | |||||||
GRL = Greyhound Racing Liitto | |||||||
SVKL = Suomen Vinttikoiraliitto | |||||||
EGU = Etelän Greyhound Urheilijat | |||||||